Thống kê giải đặc biệt 100 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 79 | về 4 lần |
| 92 | về 4 lần |
| 05 | về 3 lần |
| 43 | về 3 lần |
| 50 | về 3 lần |
| 83 | về 3 lần |
| 93 | về 3 lần |
| 01 | về 2 lần |
| 06 | về 2 lần |
| 08 | về 2 lần |
| 14 | về 2 lần |
| 21 | về 2 lần |
| 30 | về 2 lần |
| 33 | về 2 lần |
| 34 | về 2 lần |
| 35 | về 2 lần |
| 45 | về 2 lần |
| 46 | về 2 lần |
| 52 | về 2 lần |
| 62 | về 2 lần |
| 71 | về 2 lần |
| 77 | về 2 lần |
| 86 | về 2 lần |
| 88 | về 2 lần |
| 02 | về 1 lần |
| 07 | về 1 lần |
| 09 | về 1 lần |
| 10 | về 1 lần |
| 12 | về 1 lần |
| 16 | về 1 lần |
| 17 | về 1 lần |
| 19 | về 1 lần |
| 22 | về 1 lần |
| 23 | về 1 lần |
| 24 | về 1 lần |
| 25 | về 1 lần |
| 27 | về 1 lần |
| 28 | về 1 lần |
| 31 | về 1 lần |
| 36 | về 1 lần |
| 37 | về 1 lần |
| 39 | về 1 lần |
| 40 | về 1 lần |
| 44 | về 1 lần |
| 47 | về 1 lần |
| 49 | về 1 lần |
| 57 | về 1 lần |
| 59 | về 1 lần |
| 60 | về 1 lần |
| 61 | về 1 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 63 | về 1 lần |
| 64 | về 1 lần |
| 65 | về 1 lần |
| 66 | về 1 lần |
| 67 | về 1 lần |
| 70 | về 1 lần |
| 72 | về 1 lần |
| 73 | về 1 lần |
| 74 | về 1 lần |
| 75 | về 1 lần |
| 76 | về 1 lần |
| 78 | về 1 lần |
| 81 | về 1 lần |
| 90 | về 1 lần |
| 91 | về 1 lần |
| 94 | về 1 lần |
| 95 | về 1 lần |
| 97 | về 1 lần |
| 00 | về 0 lần |
| 03 | về 0 lần |
| 04 | về 0 lần |
| 11 | về 0 lần |
| 13 | về 0 lần |
| 15 | về 0 lần |
| 18 | về 0 lần |
| 20 | về 0 lần |
| 26 | về 0 lần |
| 29 | về 0 lần |
| 32 | về 0 lần |
| 38 | về 0 lần |
| 41 | về 0 lần |
| 42 | về 0 lần |
| 48 | về 0 lần |
| 51 | về 0 lần |
| 53 | về 0 lần |
| 54 | về 0 lần |
| 55 | về 0 lần |
| 56 | về 0 lần |
| 58 | về 0 lần |
| 68 | về 0 lần |
| 69 | về 0 lần |
| 80 | về 0 lần |
| 82 | về 0 lần |
| 84 | về 0 lần |
| 85 | về 0 lần |
| 87 | về 0 lần |
| 89 | về 0 lần |
| 96 | về 0 lần |
| 98 | về 0 lần |
| 99 | về 0 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 12 | Đuôi 0: 10 | Tổng 0: 8 |
| Đầu 1: 7 | Đuôi 1: 10 | Tổng 1: 13 |
| Đầu 2: 8 | Đuôi 2: 12 | Tổng 2: 8 |
| Đầu 3: 12 | Đuôi 3: 14 | Tổng 3: 9 |
| Đầu 4: 11 | Đuôi 4: 9 | Tổng 4: 9 |
| Đầu 5: 7 | Đuôi 5: 11 | Tổng 5: 10 |
| Đầu 6: 9 | Đuôi 6: 10 | Tổng 6: 13 |
| Đầu 7: 15 | Đuôi 7: 10 | Tổng 7: 12 |
| Đầu 8: 8 | Đuôi 8: 6 | Tổng 8: 10 |
| Đầu 9: 12 | Đuôi 9: 9 | Tổng 9: 9 |
Thống kê lô tô 100 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 62 | về 44 lần |
| 02 | về 40 lần |
| 27 | về 38 lần |
| 69 | về 38 lần |
| 83 | về 37 lần |
| 01 | về 37 lần |
| 68 | về 35 lần |
| 34 | về 35 lần |
| 88 | về 34 lần |
| 23 | về 34 lần |
| 49 | về 34 lần |
| 44 | về 33 lần |
| 45 | về 33 lần |
| 22 | về 33 lần |
| 92 | về 32 lần |
| 57 | về 32 lần |
| 25 | về 32 lần |
| 91 | về 32 lần |
| 53 | về 31 lần |
| 95 | về 31 lần |
| 74 | về 31 lần |
| 75 | về 31 lần |
| 87 | về 31 lần |
| 77 | về 31 lần |
| 28 | về 31 lần |
| 82 | về 31 lần |
| 05 | về 30 lần |
| 33 | về 30 lần |
| 80 | về 30 lần |
| 19 | về 29 lần |
| 14 | về 29 lần |
| 42 | về 29 lần |
| 89 | về 29 lần |
| 31 | về 29 lần |
| 09 | về 29 lần |
| 12 | về 29 lần |
| 51 | về 29 lần |
| 26 | về 29 lần |
| 64 | về 29 lần |
| 16 | về 29 lần |
| 08 | về 28 lần |
| 63 | về 28 lần |
| 65 | về 28 lần |
| 67 | về 28 lần |
| 66 | về 28 lần |
| 81 | về 27 lần |
| 13 | về 27 lần |
| 71 | về 27 lần |
| 84 | về 27 lần |
| 03 | về 27 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 06 | về 27 lần |
| 39 | về 27 lần |
| 96 | về 27 lần |
| 61 | về 26 lần |
| 04 | về 26 lần |
| 35 | về 26 lần |
| 86 | về 26 lần |
| 46 | về 26 lần |
| 38 | về 26 lần |
| 73 | về 26 lần |
| 58 | về 26 lần |
| 43 | về 26 lần |
| 93 | về 26 lần |
| 79 | về 25 lần |
| 56 | về 25 lần |
| 32 | về 25 lần |
| 60 | về 25 lần |
| 50 | về 25 lần |
| 76 | về 24 lần |
| 30 | về 24 lần |
| 20 | về 24 lần |
| 00 | về 24 lần |
| 78 | về 24 lần |
| 17 | về 24 lần |
| 11 | về 23 lần |
| 24 | về 23 lần |
| 97 | về 23 lần |
| 36 | về 23 lần |
| 70 | về 23 lần |
| 99 | về 23 lần |
| 18 | về 22 lần |
| 90 | về 22 lần |
| 48 | về 22 lần |
| 72 | về 21 lần |
| 47 | về 21 lần |
| 40 | về 21 lần |
| 54 | về 21 lần |
| 37 | về 21 lần |
| 07 | về 21 lần |
| 21 | về 20 lần |
| 52 | về 20 lần |
| 59 | về 20 lần |
| 94 | về 20 lần |
| 10 | về 19 lần |
| 85 | về 18 lần |
| 15 | về 18 lần |
| 41 | về 17 lần |
| 55 | về 15 lần |
| 98 | về 14 lần |
| 29 | về 14 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng lô tô
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 289 | Đuôi 0: 237 | Tổng 0: 264 |
| Đầu 1: 249 | Đuôi 1: 267 | Tổng 1: 270 |
| Đầu 2: 278 | Đuôi 2: 304 | Tổng 2: 280 |
| Đầu 3: 266 | Đuôi 3: 292 | Tổng 3: 250 |
| Đầu 4: 262 | Đuôi 4: 274 | Tổng 4: 279 |
| Đầu 5: 244 | Đuôi 5: 262 | Tổng 5: 280 |
| Đầu 6: 309 | Đuôi 6: 264 | Tổng 6: 263 |
| Đầu 7: 263 | Đuôi 7: 270 | Tổng 7: 255 |
| Đầu 8: 290 | Đuôi 8: 262 | Tổng 8: 295 |
| Đầu 9: 250 | Đuôi 9: 268 | Tổng 9: 264 |
Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày là công cụ hữu ích giúp người chơi nắm bắt xu hướng, tần suất xuất hiện của các con số, từ đó đưa ra lựa chọn hợp lý khi tham gia xổ số. Dữ liệu kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày không chỉ mang lại cái nhìn tổng quan mà còn hỗ trợ phân tích chuyên sâu, đặc biệt với tần suất loto, giúp người chơi tối ưu hóa quyết định. Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết, dễ hiểu về xsmb 100 ngày gần nhất, đáp ứng nhu cầu của những ai yêu thích xổ số thủ đô.
Tầm quan trọng của thống kê kết quả xổ số miền Bắc
Theo dõi kqxsmb trong 100 ngày giúp người chơi nhận diện các con số “nóng” và “lạnh”. Những con số xuất hiện thường xuyên (hot numbers) hoặc hiếm xuất hiện (cold numbers) là cơ sở để người chơi cân nhắc. Dữ liệu từ sxmb cho thấy, trong 100 ngày qua, các con số có tần suất cao thường tập trung ở một số dãy nhất định, trong khi các số khác xuất hiện thưa thớt. Phân tích này không chỉ dựa trên may mắn mà còn mang tính khoa học, giúp người chơi đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn.
Tần suất loto 100 ngày: Những con số nổi bật
Dựa trên dữ liệu xsmb 100 ngày gần nhất, tần suất loto cho thấy một số cặp số có xu hướng xuất hiện thường xuyên. Ví dụ, các số như 23, 45, 67 xuất hiện từ 15-20 lần, trong khi các số như 04, 19, 82 chỉ xuất hiện dưới 5 lần. Những thông tin này được tổng hợp từ các nguồn uy tín như xshn, đảm bảo độ chính xác cao. Người chơi có thể sử dụng bảng tần suất loto để so sánh và lựa chọn con số phù hợp với chiến lược cá nhân.
Cách sử dụng dữ liệu xổ số hiệu quả
Để tận dụng thống kê kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày, người chơi cần:
- Theo dõi đều đặn: Cập nhật sxtd hằng ngày để nắm bắt xu hướng mới.
- Kết hợp phân tích: Sử dụng tần suất loto kết hợp với các phương pháp dự đoán khác.
- Cân nhắc kỹ lưỡng: Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo, không đảm bảo chiến thắng tuyệt đối.
Người chơi cũng nên truy cập các trang web uy tín như sxmb.mobi để tra cứu xstd và các thông tin liên quan. Lưu ý, việc tham gia xổ số cần tuân thủ quy định pháp luật, chỉ nên chơi xổ số do nhà nước phát hành để đảm bảo “ích nước, lợi nhà”.
Kết luận
Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày và tần suất loto cung cấp cái nhìn rõ nét về xu hướng số, giúp người chơi đưa ra lựa chọn thông minh. Dù vậy, việc tham gia xổ số thủ đô cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng. Hãy sử dụng dữ liệu từ xsmb một cách hợp lý và chỉ chơi xổ số hợp pháp để vừa giải trí, vừa đóng góp cho xã hội.
Lưu ý: Các bộ số từ sxmb.mobi chỉ mang tính tham khảo. Người chơi nên cân nhắc kỹ và không tham gia lô đề bất hợp pháp, chỉ chơi xổ số do nhà nước phát hành để đảm bảo an toàn và lợi ích cộng đồng.
