Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung – Thống kê XSMT trong 30 lần quay
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung gần đây
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 17-01-2026 | 236692 | 17-01-2026 | 444503 |
| 17-01-2026 | 378347 | 16-01-2026 | 544987 |
| 16-01-2026 | 480145 | 15-01-2026 | 174594 |
| 15-01-2026 | 130781 | 15-01-2026 | 118336 |
| 14-01-2026 | 507450 | 14-01-2026 | 126704 |
| 13-01-2026 | 287605 | 13-01-2026 | 006419 |
| 12-01-2026 | 640801 | 12-01-2026 | 321282 |
| 11-01-2026 | 672315 | 11-01-2026 | 723063 |
| 11-01-2026 | 935846 | 10-01-2026 | 434371 |
| 10-01-2026 | 902399 | 10-01-2026 | 058133 |
| 09-01-2026 | 456952 | 09-01-2026 | 848952 |
| 08-01-2026 | 278562 | 08-01-2026 | 585484 |
| 08-01-2026 | 634834 | 07-01-2026 | 319180 |
| 07-01-2026 | 808557 | 06-01-2026 | 007603 |
| 06-01-2026 | 117817 | 05-01-2026 | 715470 |
| 05-01-2026 | 939254 | 04-01-2026 | 528264 |
| 04-01-2026 | 840504 | 04-01-2026 | 631267 |
| 03-01-2026 | 176444 | 03-01-2026 | 980053 |
| 03-01-2026 | 907776 | 02-01-2026 | 353056 |
| 02-01-2026 | 370468 | 01-01-2026 | 179808 |
| 01-01-2026 | 040031 | 01-01-2026 | 164598 |
| 31-12-2025 | 085141 | 31-12-2025 | 130082 |
| 30-12-2025 | 860214 | 30-12-2025 | 309744 |
| 29-12-2025 | 401707 | 29-12-2025 | 073547 |
| 28-12-2025 | 855979 | 28-12-2025 | 936096 |
| 28-12-2025 | 109059 | 27-12-2025 | 788319 |
| 27-12-2025 | 004488 | 27-12-2025 | 133013 |
| 26-12-2025 | 520628 | 26-12-2025 | 777236 |
| 25-12-2025 | 136266 | 25-12-2025 | 745704 |
| 25-12-2025 | 902555 | 24-12-2025 | 242340 |
| 24-12-2025 | 246700 | 23-12-2025 | 528990 |
| 23-12-2025 | 713075 | 22-12-2025 | 639632 |
| 22-12-2025 | 286728 | 21-12-2025 | 196212 |
| 21-12-2025 | 229204 | 21-12-2025 | 195492 |
| 20-12-2025 | 473145 | 20-12-2025 | 086218 |
| 20-12-2025 | 384288 | 19-12-2025 | 777362 |
| 19-12-2025 | 797714 |
2 số cuối giải đặc biệt Miền Trung về nhiều 30 lần quay
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
04 | 4 lần |
03 | 2 lần |
14 | 2 lần |
19 | 2 lần |
28 | 2 lần |
36 | 2 lần |
44 | 2 lần |
45 | 2 lần |
47 | 2 lần |
52 | 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
62 | 2 lần |
82 | 2 lần |
88 | 2 lần |
92 | 2 lần |
00 | 1 lần |
01 | 1 lần |
05 | 1 lần |
07 | 1 lần |
08 | 1 lần |
12 | 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt Miền Trung trong 30 lần quay
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 11 lần | Đuôi 0: 6 lần | Tổng 0: 10 lần |
| Đầu 1: 9 lần | Đuôi 1: 5 lần | Tổng 1: 6 lần |
| Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 10 lần | Tổng 2: 4 lần |
| Đầu 3: 6 lần | Đuôi 3: 6 lần | Tổng 3: 6 lần |
| Đầu 4: 9 lần | Đuôi 4: 13 lần | Tổng 4: 9 lần |
| Đầu 5: 9 lần | Đuôi 5: 6 lần | Tổng 5: 8 lần |
| Đầu 6: 7 lần | Đuôi 6: 7 lần | Tổng 6: 5 lần |
| Đầu 7: 5 lần | Đuôi 7: 7 lần | Tổng 7: 6 lần |
| Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 8 lần | Tổng 8: 10 lần |
| Đầu 9: 7 lần | Đuôi 9: 5 lần | Tổng 9: 9 lần |
