Thống kê kết quả xổ số Huế trong 30 lần quay
Thống kê giải đặc biệt xổ số Huế gần đây
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 08-12-2025 | 995605 | 07-12-2025 | 073662 |
| 01-12-2025 | 385900 | 30-11-2025 | 231486 |
| 24-11-2025 | 525279 | 23-11-2025 | 009664 |
| 17-11-2025 | 029629 | 16-11-2025 | 129782 |
| 10-11-2025 | 832197 | 09-11-2025 | 269011 |
| 03-11-2025 | 866627 | 02-11-2025 | 481121 |
| 27-10-2025 | 963289 | 26-10-2025 | 045828 |
| 20-10-2025 | 334029 | 19-10-2025 | 062307 |
| 13-10-2025 | 931457 | 12-10-2025 | 395309 |
| 06-10-2025 | 995118 | 05-10-2025 | 589281 |
| 29-09-2025 | 543916 | 28-09-2025 | 980109 |
| 22-09-2025 | 942254 | 21-09-2025 | 502074 |
| 15-09-2025 | 209975 | 14-09-2025 | 900670 |
| 08-09-2025 | 874654 | 07-09-2025 | 961086 |
| 01-09-2025 | 761937 | 31-08-2025 | 711687 |
Top 20 lô gan Huế trong 30 lần quay
| Bộ số | Số ngày gan | Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|---|---|
| 83 | 38 ngày | 51 | 28 ngày |
| 90 | 19 ngày | 12 | 17 ngày |
| 18 | 15 ngày | 30 | 15 ngày |
| 04 | 14 ngày | 43 | 14 ngày |
| 02 | 13 ngày | 87 | 13 ngày |
| 01 | 12 ngày | 09 | 12 ngày |
| 68 | 12 ngày | 93 | 12 ngày |
| 20 | 11 ngày | 24 | 11 ngày |
| 91 | 11 ngày | 70 | 10 ngày |
| 75 | 10 ngày | 08 | 9 ngày |
| Bộ số | Số lần | |
|---|---|---|
| 05 | 10 lần |
|
| 79 | 10 lần |
|
| 40 | 9 lần |
|
| 57 | 9 lần |
|
| 00 | 9 lần |
|
| 27 | 9 lần |
|
| 06 | 9 lần |
|
| 55 | 9 lần |
|
| 24 | 9 lần |
|
| 14 | 8 lần |
|
