Thống kê kết quả xổ số Kiên Giang – thống kê xskg trong 30 lần quay
Thống kê giải đặc biệt xổ số Kiên Giang gần đây
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 11-01-2026 | 820025 | 04-01-2026 | 600433 |
| 28-12-2025 | 760513 | 21-12-2025 | 717469 |
| 14-12-2025 | 831747 | 07-12-2025 | 485425 |
| 30-11-2025 | 002911 | 23-11-2025 | 662106 |
| 16-11-2025 | 709244 | 09-11-2025 | 507380 |
| 02-11-2025 | 145989 | 26-10-2025 | 536989 |
| 19-10-2025 | 375650 | 12-10-2025 | 379880 |
| 05-10-2025 | 050364 | 28-09-2025 | 282238 |
| 21-09-2025 | 228125 | 14-09-2025 | 586873 |
| 07-09-2025 | 116382 | 31-08-2025 | 352324 |
| 24-08-2025 | 457411 | 17-08-2025 | 262094 |
| 10-08-2025 | 139750 | 03-08-2025 | 142745 |
| 27-07-2025 | 152482 | 20-07-2025 | 507658 |
| 13-07-2025 | 913646 | 06-07-2025 | 809663 |
| 29-06-2025 | 583417 | 22-06-2025 | 872605 |
Top 20 lô gan Kiên Giang trong 30 lần quay
| Bộ số | Số ngày gan | Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|---|---|
| 70 | 29 ngày | 65 | 27 ngày |
| 32 | 24 ngày | 23 | 22 ngày |
| 37 | 22 ngày | 63 | 20 ngày |
| 45 | 19 ngày | 82 | 18 ngày |
| 20 | 16 ngày | 08 | 15 ngày |
| 10 | 14 ngày | 48 | 14 ngày |
| 58 | 14 ngày | 36 | 12 ngày |
| 52 | 12 ngày | 87 | 12 ngày |
| 60 | 11 ngày | 90 | 11 ngày |
| 55 | 10 ngày | 99 | 10 ngày |
| Bộ số | Số lần | |
|---|---|---|
| 24 | 13 lần |
|
| 27 | 11 lần |
|
| 96 | 10 lần |
|
| 46 | 10 lần |
|
| 51 | 9 lần |
|
| 05 | 9 lần |
|
| 89 | 9 lần |
|
| 94 | 9 lần |
|
| 42 | 9 lần |
|
| 55 | 9 lần |
|
