Thống kê kết quả xổ số Kon Tum trong 30 lần quay
Thống kê giải đặc biệt xổ số Kon Tum gần đây
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 12-04-2026 | 259939 | 05-04-2026 | 003667 |
| 29-03-2026 | 914993 | 22-03-2026 | 784140 |
| 15-03-2026 | 002345 | 08-03-2026 | 124833 |
| 01-03-2026 | 453019 | 22-02-2026 | 184099 |
| 15-02-2026 | 325724 | 08-02-2026 | 548788 |
| 01-02-2026 | 009578 | 25-01-2026 | 002377 |
| 18-01-2026 | 226303 | 11-01-2026 | 723063 |
| 04-01-2026 | 840504 | 28-12-2025 | 936096 |
| 21-12-2025 | 229204 | 14-12-2025 | 173403 |
| 07-12-2025 | 593376 | 30-11-2025 | 635288 |
| 23-11-2025 | 517044 | 16-11-2025 | 824350 |
| 09-11-2025 | 049110 | 02-11-2025 | 298365 |
| 26-10-2025 | 014828 | 19-10-2025 | 784740 |
| 12-10-2025 | 296358 | 05-10-2025 | 674256 |
| 28-09-2025 | 221981 | 21-09-2025 | 129568 |
Top 20 lô gan Kon Tum trong 30 lần quay
| Bộ số | Số ngày gan | Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|---|---|
| 81 | 28 ngày | 28 | 24 ngày |
| 92 | 23 ngày | 13 | 20 ngày |
| 48 | 17 ngày | 49 | 17 ngày |
| 68 | 17 ngày | 34 | 14 ngày |
| 54 | 14 ngày | 66 | 14 ngày |
| 23 | 13 ngày | 63 | 13 ngày |
| 74 | 12 ngày | 20 | 11 ngày |
| 69 | 11 ngày | 86 | 11 ngày |
| 07 | 10 ngày | 32 | 10 ngày |
| 60 | 10 ngày | 62 | 10 ngày |
| Bộ số | Số lần | |
|---|---|---|
| 90 | 10 lần |
|
| 06 | 10 lần |
|
| 47 | 10 lần |
|
| 33 | 10 lần |
|
| 29 | 10 lần |
|
| 78 | 9 lần |
|
| 46 | 9 lần |
|
| 67 | 9 lần |
|
| 77 | 9 lần |
|
| 65 | 9 lần |
|
