SXMB »XSMB Thứ tư »Xổ số miền Bắc 11-02-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 11-02-2026
Ký tự trúng giải: 3VS-2VS-18VS-15VS-5VS-1VS-19VS-17VS
|
||||||||||||
| ĐB | 20692 | |||||||||||
| G.1 | 89293 | |||||||||||
| G.2 | 9660263021 | |||||||||||
| G.3 | 955392818878409656216673932548 | |||||||||||
| G.4 | 8089326642389502 | |||||||||||
| G.5 | 585714735343163749903764 | |||||||||||
| G.6 | 545709541 | |||||||||||
| G.7 | 98923247 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02(2), 09(2) |
| 1 | |
| 2 | 21(2) |
| 3 | 32, 37, 38, 39(2) |
| 4 | 41, 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 90, 92(2), 93, 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 21(2), 41 |
| 2 | 02(2), 32, 92(2) |
| 3 | 43, 73, 93 |
| 4 | 64 |
| 5 | 45 |
| 6 | 66 |
| 7 | 37, 47, 57 |
| 8 | 38, 48, 88, 98 |
| 9 | 09(2), 39(2), 89 |
SXMB »XSMB Thứ tư »Xổ số miền Bắc 04-02-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 04-02-2026
Ký tự trúng giải: 14UB-18UB-17UB-6UB-5UB-1UB-15UB-11UB
|
||||||||||||
| ĐB | 06517 | |||||||||||
| G.1 | 31720 | |||||||||||
| G.2 | 5981563073 | |||||||||||
| G.3 | 447905154299159336705134974299 | |||||||||||
| G.4 | 1691091002348239 | |||||||||||
| G.5 | 735888824025613223442649 | |||||||||||
| G.6 | 448371569 | |||||||||||
| G.7 | 65603088 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30, 32, 34, 39 |
| 4 | 42, 44, 48, 49(2) |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 60, 65, 69 |
| 7 | 70, 71, 73 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 91, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 30, 60, 70, 90 |
| 1 | 71, 91 |
| 2 | 32, 42, 82 |
| 3 | 73 |
| 4 | 34, 44 |
| 5 | 15, 25, 65 |
| 6 | |
| 7 | 17 |
| 8 | 48, 58, 88 |
| 9 | 39, 49(2), 59, 69, 99 |
SXMB »XSMB Thứ tư »Xổ số miền Bắc 28-01-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 28-01-2026
Ký tự trúng giải: 7UK-8UK-1UK-16UK-9UK-6UK-20UK-11UK
|
||||||||||||
| ĐB | 24121 | |||||||||||
| G.1 | 96394 | |||||||||||
| G.2 | 1897953028 | |||||||||||
| G.3 | 178513668993457439758552491533 | |||||||||||
| G.4 | 3309960250373432 | |||||||||||
| G.5 | 274087396150380422694778 | |||||||||||
| G.6 | 801295993 | |||||||||||
| G.7 | 76472177 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21(2), 24, 28 |
| 3 | 32, 33, 37, 39 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 50, 51, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 76, 77, 78, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 94, 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 40, 50 |
| 1 | 01, 21(2), 51 |
| 2 | 02, 32 |
| 3 | 33, 93 |
| 4 | 04, 24, 94 |
| 5 | 75, 95 |
| 6 | 76 |
| 7 | 37, 47, 57, 77 |
| 8 | 28, 78 |
| 9 | 09, 39, 69, 79, 89 |
SXMB »XSMB Thứ tư »Xổ số miền Bắc 21-01-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 21-01-2026
Ký tự trúng giải: 17US-7US-19US-2US-13US-18US-10US-16US
|
||||||||||||
| ĐB | 06186 | |||||||||||
| G.1 | 11296 | |||||||||||
| G.2 | 0829423250 | |||||||||||
| G.3 | 079799166760639343969574213854 | |||||||||||
| G.4 | 4956567332578179 | |||||||||||
| G.5 | 469846672958634405567221 | |||||||||||
| G.6 | 480226435 | |||||||||||
| G.7 | 60263249 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 26(2) |
| 3 | 32, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56(2), 57, 58 |
| 6 | 60, 67(2) |
| 7 | 73, 79(2) |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 94, 96(2), 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 50, 60, 80 |
| 1 | 21 |
| 2 | 32, 42 |
| 3 | 73 |
| 4 | 44, 54, 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | 26(2), 56(2), 86, 96(2) |
| 7 | 57, 67(2) |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 39, 49, 79(2) |
SXMB »XSMB Thứ tư »Xổ số miền Bắc 14-01-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 14-01-2026
Ký tự trúng giải: 18TB-3TB-2TB-1TB-9TB-10TB-16TB-15TB
|
||||||||||||
| ĐB | 02817 | |||||||||||
| G.1 | 24517 | |||||||||||
| G.2 | 7421546621 | |||||||||||
| G.3 | 792837843276304874468570710084 | |||||||||||
| G.4 | 5422175396878395 | |||||||||||
| G.5 | 284413586578183732463689 | |||||||||||
| G.6 | 945187978 | |||||||||||
| G.7 | 15995255 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 15(2), 17(2) |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 44, 45, 46(2) |
| 5 | 52, 53, 55, 58 |
| 6 | |
| 7 | 78(2) |
| 8 | 83, 84, 87(2), 89 |
| 9 | 95, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21 |
| 2 | 22, 32, 52 |
| 3 | 53, 83 |
| 4 | 04, 44, 84 |
| 5 | 15(2), 45, 55, 95 |
| 6 | 46(2) |
| 7 | 07, 17(2), 37, 87(2) |
| 8 | 58, 78(2) |
| 9 | 89, 99 |
SXMB »XSMB Thứ tư »Xổ số miền Bắc 07-01-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 07-01-2026
Ký tự trúng giải: 13TK-14TK-8TK-10TK-19TK-20TK-5TK-18TK
|
||||||||||||
| ĐB | 14389 | |||||||||||
| G.1 | 06509 | |||||||||||
| G.2 | 1326717968 | |||||||||||
| G.3 | 743230891608345447177374932966 | |||||||||||
| G.4 | 8786862741455444 | |||||||||||
| G.5 | 920598776869981901071776 | |||||||||||
| G.6 | 065764088 | |||||||||||
| G.7 | 39642457 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 09 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 23, 24, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 45(2), 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64(2), 65, 66, 67, 68, 69 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 86, 88, 89 |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 23 |
| 4 | 24, 44, 64(2) |
| 5 | 05, 45(2), 65 |
| 6 | 16, 66, 76, 86 |
| 7 | 07, 17, 27, 57, 67, 77 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 09, 19, 39, 49, 69, 89 |
SXMB »XSMB Thứ tư »Xổ số miền Bắc 31-12-2025
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 31-12-2025
Ký tự trúng giải: 15TS-1TS-16TS-20TS-13TS-8TS-11TS-12TS
|
||||||||||||
| ĐB | 64960 | |||||||||||
| G.1 | 23258 | |||||||||||
| G.2 | 7373912759 | |||||||||||
| G.3 | 585626436835663693360731045128 | |||||||||||
| G.4 | 8267544909226661 | |||||||||||
| G.5 | 395855139025612792296285 | |||||||||||
| G.6 | 341617836 | |||||||||||
| G.7 | 78972344 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 17 |
| 2 | 22, 23, 25, 27, 28, 29 |
| 3 | 36(2), 39 |
| 4 | 41, 44, 49 |
| 5 | 58(2), 59 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 60 |
| 1 | 41, 61 |
| 2 | 22, 62 |
| 3 | 13, 23, 63 |
| 4 | 44 |
| 5 | 25, 85 |
| 6 | 36(2) |
| 7 | 17, 27, 67, 97 |
| 8 | 28, 58(2), 68, 78 |
| 9 | 29, 39, 49, 59 |
XSMB Thứ 4 - Cập nhật nhanh kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 hàng tuần. Theo dõi SXMB, XSMB, XSTD để nhận thông tin chính xác, mới nhất!
