XSMT » XSMT thứ hai » Xổ số miền Trung ngày 13-04-2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 80 | 04 |
| G7 | 847 | 412 |
| G6 | 2329 1942 8380 | 5351 1560 4074 |
| G5 | 0962 | 0260 |
| G4 | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 |
| G3 | 72830 41721 | 80514 80333 |
| G2 | 34106 | 05319 |
| G1 | 24327 | 17913 |
| ĐB | 524115 | 705900 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 00, 04 |
| 1 | 15 | 12, 13, 14, 19 |
| 2 | 21, 27, 29 | 22 |
| 3 | 30 | 33 |
| 4 | 42, 47 | 43 |
| 5 | 59 | 51 |
| 6 | 62 | 60(2), 64, 66, 69 |
| 7 | 79 | 74 |
| 8 | 80(2), 81, 88, 89 | 82, 85 |
| 9 | 90 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung ngày 12-04-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 39 | 03 |
| G7 | 467 | 183 | 175 |
| G6 | 6469 0928 9060 | 4855 5784 3606 | 7861 4841 0910 |
| G5 | 9817 | 7130 | 9862 |
| G4 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 |
| G3 | 76867 76983 | 54335 63721 | 87746 73391 |
| G2 | 99482 | 78002 | 63011 |
| G1 | 70476 | 22283 | 29371 |
| ĐB | 243524 | 259939 | 878653 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 01, 03(2) | |
| 1 | 14, 17 | 12 | 10, 11, 14, 18 |
| 2 | 24(2), 28 | 21 | 28 |
| 3 | 39 | 30, 35, 39(2) | 35 |
| 4 | 41, 47, 49 | 42, 46 | 40, 41, 46 |
| 5 | 52 | 55, 57 | 53 |
| 6 | 60, 67(2), 69 | 61, 62 | |
| 7 | 76, 77 | 78 | 71, 75 |
| 8 | 82, 83 | 82, 83(2), 84 | |
| 9 | 90 | 91 |
XSMT » XSMT thứ bảy » Xổ số miền Trung ngày 11-04-2026
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 12 | 48 |
| G7 | 119 | 190 | 276 |
| G6 | 1871 7291 3119 | 8003 5666 3806 | 5697 3979 0247 |
| G5 | 7230 | 4741 | 5415 |
| G4 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 54780 06966 05648 50663 35232 62468 13145 |
| G3 | 81836 27678 | 95122 79489 | 19399 46221 |
| G2 | 17067 | 25851 | 29737 |
| G1 | 56417 | 48155 | 39565 |
| ĐB | 443100 | 115128 | 578964 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03, 04, 06, 07, 08 | |
| 1 | 17, 19(2) | 12 | 15 |
| 2 | 23 | 22, 23, 28 | 21 |
| 3 | 30, 31, 36 | 32 | 32, 37 |
| 4 | 43, 46 | 40, 41 | 45, 47, 48(2) |
| 5 | 51, 55 | ||
| 6 | 66, 67 | 66 | 63, 64, 65, 66, 68 |
| 7 | 71(2), 78, 79 | 75 | 76, 79 |
| 8 | 89 | 80 | |
| 9 | 91, 92 | 90 | 97, 99 |
XSMT » XSMT thứ sáu » Xổ số miền Trung ngày 10-04-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 86 |
| G7 | 487 | 216 |
| G6 | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 |
| G5 | 4977 | 2839 |
| G4 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| G3 | 78227 11069 | 89310 90304 |
| G2 | 91801 | 03460 |
| G1 | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 01, 04(2) |
| 1 | 16 | 10, 14, 16 |
| 2 | 20, 27 | |
| 3 | 30(2), 38 | 37, 39 |
| 4 | 44 | |
| 5 | 51, 59 | 55 |
| 6 | 67, 69 | 60, 61, 62 |
| 7 | 71(2), 77 | 71, 74 |
| 8 | 87 | 84, 86, 89 |
| 9 | 95, 97 |
XSMT » XSMT thứ năm » Xổ số miền Trung ngày 09-04-2026
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 16 | 34 |
| G7 | 434 | 234 | 904 |
| G6 | 8737 8289 7420 | 7182 3423 3097 | 5471 1032 8839 |
| G5 | 4919 | 2174 | 9089 |
| G4 | 50645 59034 96986 15998 35120 23861 66863 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 |
| G3 | 07647 19911 | 39651 22915 | 05658 88936 |
| G2 | 78252 | 45203 | 19014 |
| G1 | 31844 | 15524 | 42228 |
| ĐB | 826200 | 009140 | 546768 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03 | 04, 05, 07 |
| 1 | 11, 19 | 15, 16, 19 | 14(2) |
| 2 | 20(2) | 23, 24 | 21, 28 |
| 3 | 34(2), 37 | 30, 34 | 32, 34(2), 36, 38, 39 |
| 4 | 44, 45, 47 | 40 | |
| 5 | 52 | 51, 53 | 58 |
| 6 | 61, 62, 63 | 68 | |
| 7 | 71, 74 | 71 | |
| 8 | 86, 89 | 82, 83, 84 | 85, 89 |
| 9 | 98 | 95, 97 |
XSMT » XSMT thứ tư » Xổ số miền Trung ngày 08-04-2026
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 35 |
| G7 | 043 | 678 |
| G6 | 3016 1887 1983 | 1574 4984 6022 |
| G5 | 2307 | 5767 |
| G4 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 |
| G3 | 15567 85488 | 60459 46165 |
| G2 | 14837 | 96422 |
| G1 | 00392 | 87078 |
| ĐB | 732501 | 765097 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 01, 07(2) | 02(2) |
| 1 | 11, 12(2), 16 | 17 |
| 2 | 20 | 22(2), 23(2) |
| 3 | 34, 37 | 35 |
| 4 | 43 | |
| 5 | 59 | |
| 6 | 67 | 62, 65, 67, 68 |
| 7 | 75, 76 | 74, 78(2) |
| 8 | 83, 87, 88 | 84 |
| 9 | 92 | 97 |
XSMT » XSMT thứ ba » Xổ số miền Trung ngày 07-04-2026
| Quảng Nam | Đắc Lắc | |
|---|---|---|
| G8 | 33 | 73 |
| G7 | 232 | 937 |
| G6 | 7850 6305 8896 | 0944 6936 9673 |
| G5 | 2624 | 3108 |
| G4 | 47237 81249 19309 39610 58013 04987 73268 | 66231 19930 72717 77765 73940 86582 55059 |
| G3 | 76676 88176 | 54677 33913 |
| G2 | 12963 | 11663 |
| G1 | 03088 | 87802 |
| ĐB | 748229 | 031631 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc |
|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 02, 08 |
| 1 | 10, 13 | 13, 17 |
| 2 | 24, 29 | |
| 3 | 32, 33, 37 | 30, 31(2), 36, 37 |
| 4 | 49 | 40, 44 |
| 5 | 50 | 59 |
| 6 | 63, 68 | 63, 65 |
| 7 | 76(2) | 73(2), 77 |
| 8 | 87, 88 | 82 |
| 9 | 96 |
Xổ số miền Trung (XSMT) là một trong những loại hình xổ số kiến thiết được yêu thích tại Việt Nam, mang đến cơ hội trúng thưởng hấp dẫn cho người chơi. Mỗi ngày, từ thứ Hai đến Chủ Nhật, XSMT mang đến những phút giây hồi hộp với kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) được công bố trực tiếp, chính xác và nhanh chóng. Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết về lịch quay thưởng XSMT từ thứ Hai đến Chủ Nhật, giúp bạn dễ dàng theo dõi và tra cứu kết quả.
XSMT Thứ Hai: Mở đầu tuần, XSMT thứ Hai được quay thưởng tại các đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên. Đây là ngày khởi động đầy phấn khích, khi người chơi chờ đón những con số may mắn đầu tiên trong tuần. KQXSMT được cập nhật trực tiếp lúc 17h15, đảm bảo độ chính xác cao.
XSMT Thứ Ba: Vào thứ Ba, các đài Đắk Lắk và Quảng Nam tiếp tục mang đến cơ hội trúng thưởng lớn. Kết quả XSMT được công bố rõ ràng, minh bạch, giúp người chơi dễ dàng kiểm tra vé số của mình. Thời gian quay thưởng vẫn giữ nguyên vào 17h15 hàng ngày.
XSMT Thứ Tư: Thứ Tư là ngày của các đài Đà Nẵng và Khánh Hòa. Đây là một trong những ngày thu hút đông đảo người tham gia nhờ uy tín của các đài quay. KQXSMT thứ Tư luôn được cập nhật nhanh chóng, hỗ trợ người chơi tra cứu ngay sau khi công bố.
XSMT Thứ Năm: XSMT thứ Năm do các đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình đảm nhận. Với tần suất quay thưởng đều đặn, người chơi có thể theo dõi trực tiếp trên các kênh truyền hình hoặc website uy tín để nắm bắt kết quả sớm nhất.
XSMT Thứ Sáu: Vào thứ Sáu, các đài Gia Lai và Ninh Thuận mang đến những giây phút kịch tính. KQXSMT thứ Sáu được công bố chính xác, giúp người chơi nhanh chóng biết được mình có phải là người may mắn hay không.
XSMT Thứ Bảy: Cuối tuần bắt đầu bằng XSMT thứ Bảy với các đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông. Đây là ngày thu hút nhiều sự chú ý nhờ lượng vé số bán ra lớn và giá trị giải thưởng hấp dẫn.
XSMT Chủ Nhật: Kết thúc tuần, XSMT Chủ Nhật do các đài Kon Tum và Khánh Hòa thực hiện. Đây là cơ hội cuối cùng trong tuần để người chơi thử vận may, với kết quả được công bố rõ ràng, minh bạch.
Để theo dõi trực tiếp xổ số miền Trung hôm nay, bạn có thể truy cập các website uy tín hoặc xem trên các kênh truyền hình địa phương. KQXSMT được cập nhật liên tục, đảm bảo thông tin chính xác, nhanh chóng. Ngoài ra, các ứng dụng tra cứu kết quả xổ số cũng là lựa chọn tiện lợi, giúp bạn kiểm tra vé số mọi lúc, mọi nơi. Hãy theo dõi XSMT từ thứ Hai đến Chủ Nhật để không bỏ lỡ cơ hội trúng thưởng!
Từ khóa: Trực tiếp xổ số miền Trung, KQXSMT, XSMT hôm nay, xổ số miền Trung thứ Hai, XSMT Chủ Nhật.
