| G.8 | 22 |
| G.7 | 930 |
| G.6 | 7101 6885 1149 |
| G.5 | 6037 |
| G.4 | 88614 07418 97383 05159 33286 76643 17753 |
| G.3 | 83006 72043 |
| G.2 | 58893 |
| G.1 | 88732 |
| ĐB | 325299 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 32, 37 |
| 4 | 43, 43, 49 |
| 5 | 53, 59 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 83, 85, 86 |
| 9 | 93, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 01 | 1 |
| 22, 32 | 2 |
| 43, 43, 53, 83, 93 | 3 |
| 14 | 4 |
| 85 | 5 |
| 06, 86 | 6 |
| 37 | 7 |
| 18 | 8 |
| 49, 59, 99 | 9 |
| G.8 | 61 |
| G.7 | 554 |
| G.6 | 0618 5735 6554 |
| G.5 | 4301 |
| G.4 | 77560 09660 84145 51169 90263 91173 19529 |
| G.3 | 27854 71139 |
| G.2 | 49705 |
| G.1 | 82731 |
| ĐB | 364600 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31, 35, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 54, 54 |
| 6 | 60, 60, 61, 63, 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 60 | 0 |
| 01, 31, 61 | 1 |
| 2 | |
| 63, 73 | 3 |
| 54, 54, 54 | 4 |
| 05, 35, 45 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 18 | 8 |
| 29, 39, 69 | 9 |
| G.8 | 54 |
| G.7 | 154 |
| G.6 | 3208 2711 9528 |
| G.5 | 9171 |
| G.4 | 59641 85329 75869 54519 83757 57043 21967 |
| G.3 | 77929 97471 |
| G.2 | 24805 |
| G.1 | 82379 |
| ĐB | 443945 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 28, 29, 29 |
| 3 | |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 54, 54, 57 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 71, 71, 79 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 41, 71, 71 | 1 |
| 2 | |
| 43 | 3 |
| 54, 54 | 4 |
| 05, 45 | 5 |
| 6 | |
| 57, 67 | 7 |
| 08, 28 | 8 |
| 19, 29, 29, 69, 79 | 9 |
| G.8 | 02 |
| G.7 | 258 |
| G.6 | 2646 3746 8205 |
| G.5 | 8925 |
| G.4 | 86777 98769 73797 69587 15647 93932 17739 |
| G.3 | 14902 53009 |
| G.2 | 76221 |
| G.1 | 18095 |
| ĐB | 244344 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 05, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 44, 46, 46, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21 | 1 |
| 02, 02, 32 | 2 |
| 3 | |
| 44 | 4 |
| 05, 25, 95 | 5 |
| 46, 46 | 6 |
| 47, 77, 87, 97 | 7 |
| 58 | 8 |
| 09, 39, 69 | 9 |
| G.8 | 82 |
| G.7 | 790 |
| G.6 | 2070 0454 6709 |
| G.5 | 7687 |
| G.4 | 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 |
| G.3 | 60748 12396 |
| G.2 | 89951 |
| G.1 | 31014 |
| ĐB | 200088 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 48 |
| 5 | 51, 54, 55 |
| 6 | |
| 7 | 70, 70, 73 |
| 8 | 82, 87, 87, 88 |
| 9 | 90, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 70, 90 | 0 |
| 51 | 1 |
| 12, 82 | 2 |
| 73 | 3 |
| 14, 54 | 4 |
| 55 | 5 |
| 36, 96 | 6 |
| 87, 87 | 7 |
| 18, 48, 88 | 8 |
| 09 | 9 |
| G.8 | 31 |
| G.7 | 053 |
| G.6 | 4612 1673 5747 |
| G.5 | 1465 |
| G.4 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 |
| G.3 | 37380 94080 |
| G.2 | 50213 |
| G.1 | 11965 |
| ĐB | 420259 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 51, 53, 59 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 80, 82 |
| 9 | 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 80 | 0 |
| 31, 51 | 1 |
| 12, 82 | 2 |
| 13, 43, 53, 73 | 3 |
| 4 | |
| 25, 65, 65 | 5 |
| 6 | |
| 47 | 7 |
| 28, 98, 98 | 8 |
| 59 | 9 |
| G.8 | 90 |
| G.7 | 085 |
| G.6 | 2386 9145 0591 |
| G.5 | 1640 |
| G.4 | 00974 35899 73010 32633 12706 83690 17289 |
| G.3 | 42637 56905 |
| G.2 | 55488 |
| G.1 | 00245 |
| ĐB | 715293 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | 40, 45, 45 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | 85, 86, 88, 89 |
| 9 | 90, 90, 91, 93, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 90, 90 | 0 |
| 91 | 1 |
| 2 | |
| 33, 93 | 3 |
| 74 | 4 |
| 05, 45, 45, 85 | 5 |
| 06, 86 | 6 |
| 37 | 7 |
| 88 | 8 |
| 89, 99 | 9 |
XS Ninh Thuận - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSNT được công bố vào lúc 17:15 thứ 6 hàng tuần trên website sxmb.mobi cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Ninh Thuận 30 ngày, XSNT hàng tuần, quay thử xổ số Ninh Thuận, dự đoán XSNT chính xác
KQXSNT được Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận công khai quay thưởng tại Số 32 Đường 16 tháng 4, Phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
Theo dõi sxmb.mobi để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.